¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è ±¸¸Åº¸Á¶±Ý Áö¿ø ´ë»ó¿¡ Àü±âÁö°ÔÂ÷¸¦ Ãß°¡ÇÑ´Ù. ´Ù¸¸, ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è »ê¾÷»ýŰèÀÇ °æÀï·Â °È µîÀ» À§ÇØ Àü±âÁö°ÔÂ÷ Á¦ÀÛ‧¼öÀԻ簡 ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è »ýŰ迡 ±â¿©ÇÏ´Â ¼öÁØ µîÀ» Æò°¡Çϰí, Æò°¡¿¡¼ ¼±Á¤µÈ Á¦ÀÛ‧¼öÀԻ簡 ÆÇ¸ÅÇÏ´Â Àü±âÁö°ÔÂ÷¿¡¸¸ º¸Á¶±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù.
±âÈÄ¿¡³ÊÁöȯ°æºÎ´Â ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è º¸±ÞÀ» ÃËÁøÇϱâ À§ÇØ À̰°Àº ³»¿ëÀ» ´ãÀº ¡®2026³â ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è º¸±Þ»ç¾÷ º¸Á¶±Ý ¾÷¹«Ã³¸®Áöħ¡¯°ú ¡®2026³â ¹«°øÇØ °Ç¼³ÇöÀå Áö¿ø»ç¾÷ º¸Á¶±Ý ¾÷¹«Ã³¸®Áöħ¡¯ °³Æí¾ÈÀ» È®Á¤Çϰí 1¿ù 23ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±×°£ ±âÈÄ¿¡³ÊÁöȯ°æºÎ´Â Ãʹ̼¼¸ÕÁö µî ´ë±â¿À¿°¹°Áú°ú ¿Â½Ç°¡½º Àú°¨À» ¸ñÀûÀ¸·Î ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è¸¦ ±¸¸ÅÇÒ °æ¿ì ±¸¸Åº¸Á¶±ÝÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è º¸±Þ»ç¾÷(2021³â~)°ú °ü±Þ °Ç¼³°ø»ç ÇöÀå ³» ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è »ç¿ë‧ÀÓ´ë ½Ã ÀÓ´ë·á¿Í Àü±â »ç¿ë·á µîÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¹«°øÇØ °Ç¼³ÇöÀå Áö¿ø»ç¾÷(2024³â~)À» ÃßÁøÇؿԴÙ.
ÀÌ¿Í ÇÔ²², ¡®2026³â ¹«°øÇØ °Ç¼³ÇöÀå Áö¿ø»ç¾÷ º¸Á¶±Ý ¾÷¹«Ã³¸®Áöħ¡¯µµ Áö¿ø ´ë»ó°ú ¹üÀ§¸¦ È®´ëÇÏ´Â ¹æÇâÀ¸·Î °³ÆíÇÑ´Ù.
ù°, Áö¿ø ´ë»ó »ç¾÷Áö¿ªÀ» ¼öµµ±Ç¿¡¼ Àü±¹À¸·Î È®´ëÇϰí, Áö¿ø ´ë»ó ±âÁ¾µµ Àü±â±¼Âø±â·Î ÇÑÁ¤ÇÏ´ø °ÍÀ» ¸ðµç Àü±â½Ä °Ç¼³±â°è·Î È®´ëÇÑ´Ù.
µÑ°, °Ç¼³±â°è ÀÓ´ë·á »êÁ¤ ½Ã ±âÁØÀÌ µÇ´Â 1ÀÏ ÀÛ¾÷½Ã°£À» ±âÁ¸ 4½Ã°£¿¡¼ ¡®1ȸ ÃæÀü ÃÖ´ë ¿îÇà½Ã°£¡¯À¸·Î Á¶Á¤ÇÑ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ³»¿ëÀ» ´ãÀº 2026³â ¹«°øÇØ °Ç¼³±â°è ¹× ¹«°øÇØ °Ç¼³ÇöÀå º¸Á¶±Ý ¾÷¹«Ã³¸®Áöħ °³Æí¾ÈÀº 1¿ù 23ÀÏ ¿ÀÈĺÎÅÍ ¹«°øÇØÂ÷ ÅëÇÕ´©¸®Áý(ev.or.kr)¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¼¿µÅ ±âÈÄ¿¡³ÊÁöȯ°æºÎ ³ì»öȯ°æÁ¤Ã¥°üÀº ¡°°Ç¼³±â°è´Â ÀÚµ¿Â÷¿¡ ºñÇØ ´ë¼ö´Â ÀûÁö¸¸ ´ë´ç ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ·®ÀÌ ¸¹¾Æ¼ ¼ö¼ÛºÎ¹® ź¼ÒÁ߸³À» À§ÇØ Àüµ¿È°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ ¿µ¿ª Áß Çϳª´Ù¡±¶ó¸ç, ¡°¾ÕÀ¸·Î ¾÷°è, Àü¹®°¡, °ü°è ºÎó µî°ú ÇÔ²² °Ç¼³±â°è Àüµ¿È ¼¼ºÎ ÀÌÇà°èȹÀ» ±¸Ã¼ÈÇÏ´Â µî °Ç¼³±â°è Àüµ¿È ¼Óµµ¸¦ ȹ±âÀûÀ¸·Î ³ôÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڴ١±¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¡Û ±¹³» °Ç¼³±â°è º¸±ÞÇöȲ
¿¬µµ °Ç¼³±â°è¸í | ¡®20 | ¡®21 | ¡®22 | ¡®23 | ¡®24 |
ÃÑ °è | 517,736 | 532,240 | 541,070 | 549,383 | 556,169 |
1. ºÒµµÀú | 3,527 | 3,427 | 3,051 | 2,922 | 2,860 |
2. ±¼Âø±â | 157,740 | 164,701 | 169,594 | 174,213 | 177,770 |
3. ·Î´õ | 28,197 | 29,648 | 30,448 | 31,220 | 31,849 |
4. Áö°ÔÂ÷ | 200,968 | 207,721 | 211,977 | 215,804 | 218,978 |
5. ½ºÅ©·¹ÀÌÆÛ | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 |
6. ´ýÇÁÆ®·° | 56,624 | 55,876 | 54,930 | 53,982 | 53,688 |
7. ±âÁß±â | 10,466 | 10,657 | 10,790 | 10,902 | 11,152 |
8. ¸ðÅͱ׷¹ÀÌ´õ | 613 | 585 | 555 | 541 | 515 |
9. ·Ñ·¯ | 7,000 | 7,274 | 7,340 | 7,472 | 7,669 |
10. ³ë»ó¾ÈÁ¤±â | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. ÄÜÅ©¸®Æ®¹îĪÇ÷£Æ® | 72 | 72 | 69 | 69 | 70 |
12. ÄÜÅ©¸®Æ®ÇǴϼŠ| 137 | 130 | 120 | 118 | 115 |
13. ÄÜÅ©¸®Æ®»ìÆ÷±â | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. ÄÜÅ©¸®Æ®¹Í¼Æ®·° | 26,147 | 26,111 | 26,326 | 26,505 | 26,453 |
15. ÄÜÅ©¸®Æ®ÆßÇÁ | 6,445 | 6,252 | 6,025 | 5,895 | 5,704 |
16. ¾Æ½ºÆÈÆ®¹Í½ÌÇ÷£Æ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17. ¾Æ½ºÆÈÆ®ÇǴϼŠ| 1,047 | 1,047 | 1,023 | 1,015 | 1,006 |
18. ¾Æ½ºÆÈÆ®»ìÆ÷±â | 86 | 87 | 80 | 83 | 87 |
19. °ñÀç»ìÆ÷±â | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20. ¼â¼®±â | 374 | 370 | 346 | 331 | 318 |
21. °ø±â¾ÐÃà±â | 4,317 | 4,289 | 4,106 | 4,095 | 4,057 |
22. õ°ø±â | 6,051 | 6,095 | 6,046 | 6,057 | 6,064 |
23. Çן ¹× Ç׹߱â | 1,077 | 1,142 | 1,212 | 1,241 | 1,252 |
24. ÀÚ°¥Ã¤Ãë±â | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 |
25. Áؼ³¼± | 164 | 142 | 134 | 132 | 122 |
26. Ư¼ö°Ç¼³±â°è | 679 | 677 | 664 | 650 | 634 |
27. Ÿ¿öÅ©·¹ÀÎ | 5,961 | 5908 | 6,211 | 6,114 | 5,785 |
¡Ø (Ãâó) ±¹Åä±³ÅëºÎ °Ç¼³±â°è ÇöȲ Åë°è (¡¯25. 12. 31ÀÏ ±âÁØ)